Замена труб и стояков
В нашей компании работают сантехники, которые заменят стояки и трубы в системах канализации, водоснабжения и отопления быстро и профессионально. Мы работаем оперативно и гарантируем индивидуальный подход, предоставляем квалифицированных мастеров, использующих специализированный инструмент. Справляемся с задачами любой сложности!
Замена труб и стояков – необходимое мероприятие в случаях, когда появляются засоры, образовываются свищи, или они просто приходят в негодность. Самостоятельно заниматься этим делом – рискованно, поэтому лучше обращаться к специалистам, обладающим достаточным объемом теоретических знаний и опытом работы.
Особенности процесса
Чтобы правильно заменить стояки горячей и холодной воды в санузле, необходимо выбрать материал труб. Сегодня популярны полипропилен и металлопластик, но в этом вопросе необходимо проконсультироваться со специалистом.
Стоимость работ будет зависеть не только от цены на материалы, но и от:
-
типа объекта (будет это частный дом или квартира);
-
есть ли проект системы;
-
объема и сложности работ;
- вида самих труб.
Прайс-лист
| Наименование работ | Стоимость |
| Вызов сантехника и консультация | |
| Замена трубы одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) без изменения схемы подключения | 2200 |
| Замена трубы одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) с изменением схемы подключения | от 3500 |
| Проход стояка водоснабжения через 1 перекрытие | 700 |
| Замена трубы концевого стояка водоснабжения (до 1 м) | 1500 |
| Монтаж сложного стояка водоснабжения | 3500 |
| Установка крана на стояке (без замены труб) | 400 |
| Демонтаж крана на стояке | 250 |
| Врезка отвода в стояк водоснабжения (совместно с другими работами) | 300 |
| Демонтаж труб водоснабжения (сталь) до Д40 | 100 |
| Демонтаж труб водоснабжения (металлопластик, ППР) до Д40 | 50 |
| Монтаж труб водоснабжения (металлопластик, пластик) Д16-26 | 200 |
| Монтаж труб водоснабжения ППР Д20-40 | 200 |
| Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д15 | 250 |
| Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д20 | 350 |
| Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д25 | 550 |
| Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д32 | 600 |
| Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д50 | 1000 |
| Монтаж коллектора (совместно с другими работами) | 700 |
| Нарезка резьбы (Д15-32) (совместно с другими работами) | 330 |
| Сварочный шов (совместно с другими работами) | |
| Монтаж соединений (совместно с другими работами) | |
| Монтаж кронштейна отопительного прибора | |
| Штробление стены (кирпич) | |
| Штробление стены (бетон) | |
| Сверление стены до 10 см, до Д20 | |
| Замена трубы стояка канализации, чугун на чугун (в пределах квартиры) Д100 | 4000 |
| Замена трубы стояка канализации, чугун на чугун (в пределах квартиры) Д50 | 2000 |
| Замена трубы стояка канализации, пластик на пластик (в пределах квартиры) Д100 | 2500 |
| Замена трубы стояка канализации, пластик на пластик (в пределах квартиры) Д50 | 1500 |
| Замена трубы стояка канализации, чугун на пластик (в пределах квартиры) Д100 | 2500 |
| Замена трубы стояка канализации, чугун на пластик (в пределах квартиры) Д50 | 1500 |
| Монтаж фановых труб Д100 (лежак) | 500 |
| Демонтаж фановых труб Д100 (лежак) | 150 |
| Монтаж фановых труб Д50 (лежак) | 400 |
| Демонтаж фановых труб Д50 (лежак) | 60 |
| Монтаж тройника фанового чугунного | 1800 |
| Демонтаж тройника фанового чугунного | 1300 |
| Монтаж тройника фанового пластик D100 | 800 |
| Демонтаж тройника фанового пластик D100 | 400 |
| Расчеканка чугунного фанового раструба | от 700 |
| Проход стояка канализации через перекрытие | 700 |
| Устранение засора канализации (в пределах квартиры) | |
| Прочистка труб канализации | |
| Чистка насоса типа Сололифт с демонтажем/без демонтажа | |
| Заделка отверстий строительной пеной |
